 |
 |
 |
 |
 |
| Questo è un archivio dimostrativo gratuito, all'interno della quale vengono pubblicati articoli vecchi apparsi nella sezione riservata. |
| |
| |
 |
| |
| OPZIONI - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| | 30/12/2009, ore 11.22 | - Fase idonea per lo Straddle | |
| | 11/12/2009, ore 17.26 | - Opzioni in Scadenza e movimento degli Indici Dax, Ftse-Mib ed Eurostoxx | |
| | 27/11/2009, ore 09.03 | - Aggiornamento sui mercati e Operatività | |
| | 25/11/2009, ore 09.06 | - Volatilità Implicita e Storica e P/C ratio sull'S&P500 | |
| | 13/11/2009, ore 17.17 | - Opzioni in Scadenza e movimento degli Indici Dax, Ftse-Mib ed Eurostoxx | |
| | 04/11/2009, ore 12.01 | - Aggiornamento sui Mercati e Operatività | |
| | 29/10/2009, ore 08.59 | - Breve Aggiornamento sui Mercati e Operatività | |
| | 21/10/2009, ore 10.01 | - Volatilità Implicita e Storica su Dax e Ftse-Mib | |
| | 20/10/2009, ore 10.00 | - Volatilità Implicita e Storica e P/C ratio sull'S&P500 | |
| | 13/10/2009, ore 08.02 | - Rottura Sì o No? e Operatività | |
| | 09/10/2009, ore 17.41 | - Opzioni in Scadenza e movimento degli Indici Dax, Ftse-Mib ed Eurostoxx | |
| | 07/09/2008, ore 16.06 | - Confronto fra Straddle e Strangle in acquisto - 3 | |
| | 03/09/2008, ore 12.01 | - Confronto fra Straddle e Strangle in acquisto - 2 | |
| | 01/09/2008, ore 17.44 | - Confronto fra Straddle e Strangle in acquisto - 1 | |
| | 16/04/2007, ore 09.24 | - Quando conviene chiudere un Vertical Spread | |
| | 30/10/2006, ore 08.48 | - Back Ratio Spread doppio! | |
| | 23/10/2006, ore 11.58 | - Ultime Operazioni e Butterfly! | |
| | 02/08/2006, ore 15.06 | - Copertura del Future con Opzioni! | |
| | 07/06/2006, ore 11.05 | - Operatività e Didattica! | |
| |
| TABELLA DI TRADING SU AZIONI - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| | 02/07/2009, ore 10.49 | - Titoli per Trading long per i prossimi giorni | |
| | 26/03/2009, ore 08.01 | - Titoli con alti dividendi per Trading long | |
| |
| SET-UP SU TITOLI - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| | 23/10/2009, ore 11.48 | - Sentiment Titoli e del Ftse-Mib in base al P/C Ratio delle Opzioni | |
| | 22/09/2009, ore 09.36 | - Sentiment Titoli e del Ftse-Mib in base al P/C Ratio delle Opzioni | |
| | 26/08/2009, ore 10.02 | - Sentiment Titoli e del Ftse-Mib in base al P/C Ratio delle Opzioni | |
| |
| FUTURES - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| | 20/12/2009, ore 19.01 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 13/12/2009, ore 18.10 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 06/12/2009, ore 10.48 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 30/11/2009, ore 00.00 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 22/11/2009, ore 18.40 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 15/11/2009, ore 13.17 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 08/11/2009, ore 19.14 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 01/11/2009, ore 19.35 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 26/10/2009, ore 00.05 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 18/10/2009, ore 20.14 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 11/10/2009, ore 21.30 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| | 03/10/2009, ore 14.59 | - Bund Future-S&P500 Future- Analisi Ciclica e Operatività | |
| |
| |
 | |
| |
| ANALISI CICLICA - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| | 20/12/2009, ore 19.03 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| | 18/12/2009, ore 11.53 | - Breve aggiornamento Ciclico | |
| | 13/12/2009, ore 18.09 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| | 11/12/2009, ore 16.07 | - Breve aggiornamento Ciclico | |
| | 06/12/2009, ore 10.51 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| | 30/11/2009, ore 00.00 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| | 22/11/2009, ore 18.39 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| | 15/11/2009, ore 13.16 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| | 08/11/2009, ore 19.13 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| | 01/11/2009, ore 19.37 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| | 26/10/2009, ore 00.05 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| | 18/10/2009, ore 20.13 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| | 11/10/2009, ore 21.37 | - Analisi Dax e Ftse-Mib future e operatività in Opzioni | |
| |
| ANALISI INTERMARKET - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| | 27/10/2009, ore 10.01 | - Analisi di lungo periodo dei Tassi e possibili evoluzioni | |
| | 15/09/2009, ore 13.08 | - Analisi S&P500-Oro-Obbligazioni e prospettive del rialzo (Eugenio Sartorelli) | |
| | 06/05/2009, ore 16.32 | - Relazione tra S&P500-Commodities-$/€ e fase attuale | |
| |
| ANALISI STATISTICA E QUANTITATIVA - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| | 10/12/2009, ore 15.33 | - Indice Rialzi/Ribassi sul mercato Italiano e forza del mercato | |
| | 03/12/2009, ore 09.04 | - Analisi Volumetrica e Aree di Supporti/Resistenze per S&P500 e Bund | |
| | 01/12/2009, ore 09.55 | - Indice Rialzi/Ribassi sul mercato Usa e forza del rialzo | |
| | 19/11/2009, ore 00.26 | - Analis Frattale su S&P500-Dax-Comit e Proiezioni per i prossimi 30 giorni | |
| | 10/11/2009, ore 09.40 | - Analisi Volumetrica e Aree di Supporti/Resistenze per Ftse-Mib e Dax | |
| | 07/10/2009, ore 10.24 | - Analisi frattale su S&P500-Dax-Bund e prospettive per 30 giorni | |
| | 24/09/2009, ore 10.58 | - Analisi del mercato mediante il Piano di Chauvenet | |
| |
| ANALISI DI GANN E DI ELLIOTT - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| | 14/03/2008, ore 09.16 | - Analisi con Elliott di Dax-S&PMib-S&P500 | |
| |
| ANALISI FONDAMENTALE E INVESTIMENTI - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| | 13/11/2009, ore 12.15 | - ETF Portfolio in ottica di Investimento Difensivo | |
| | 14/10/2009, ore 18.33 | - ETF Portfolio in ottica di Investimento Difensivo | |
| | 08/09/2009, ore 09.36 | - ETF Portfolio in ottica di Investimento Difensivo | |
| | 29/01/2009, ore 23.59 | - ETF Portfolio | |
| |
| CAMBI - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| | 27/12/2009, ore 19.49 | - Euro/Dollaro Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 20/12/2009, ore 19.03 | - Euro/Dollaro Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 13/12/2009, ore 18.08 | - Euro/Dollaro - Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 06/12/2009, ore 10.49 | - Euro/Dollaro future - Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 29/11/2009, ore 23.59 | - Euro/Dollaro future - Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 22/11/2009, ore 18.38 | - Euro/Dollaro future - Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 15/11/2009, ore 13.15 | - Euro/Dollaro future - Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 08/11/2009, ore 19.13 | - Euro/Dollaro future - Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 01/11/2009, ore 19.34 | - Euro/Dollaro future - Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 26/10/2009, ore 00.04 | - Euro/Dollaro future - Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 18/10/2009, ore 20.13 | - Euro/Dollaro future - Analisi Ciclica e Operativa | |
| | 11/10/2009, ore 21.35 | - Euro/Dollaro future - Analisi Ciclica e Operativa | |
| |
| EDITORIALE - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| |
| ARTICOLI TEORIA OPZIONI - a cura di
Eugenio Sartorelli e staff | |
| |
|
|
 |
| |
| NEWS - a cura di Staff di Investimenti Vincenti | |
| | 15/10/2008, ore 11.32 | - Conferenza di Sartorelli il 31 Ottobre presso Borsa Italiana | |
| | 28/03/2008, ore 18.04 | - Conferenza di Sartorelli il 31 marzo presso Borsa Italia | |
| | 09/10/2007, ore 09.12 | - Conferenza di Sartorelli il 26 Ottobre al Trading Online Expo a Milano | |
| | 07/09/2007, ore 10.14 | - Conferenza di Sartorelli il 13 settembre al Commodity Day di Milano | |
| | 11/12/2006, ore 09.05 | - Nasce TELETRADING.TV (www.teletrading.tv) | |
| | 07/10/2005, ore 16.59 | - Migliorino e Sartorelli su SKY | |
| |
| |